A
Robin Gross[#5] |
1-0 | |
Gero Mekk[#3] |
2-0 | |
Robin Gross[#5] |
3-0 |
FC Arbimäe United
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Martin Thomson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Toom | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gero Mekk | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kristjan Kumberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robin Gross | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Hans-Hendrik Karro | 0 | 0 | 0 |
Rõngu United
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maarek Gergalo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reeno Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kaspar Kants | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Puhja
|
4 | 0 | 0 | 13-4 | 12 | |
| 2. |
BLINNOX
|
3 | 0 | 1 | 13-4 | 9 | |
| 3. |
FC Arbimäe United
|
2 | 0 | 2 | 10-7 | 6 | |
| 4. |
FC Elva U15
|
0 | 1 | 3 | 5-15 | 1 | |
| 5. |
Rõngu United
|
0 | 1 | 3 | 3-14 | 1 | |


Robin Gross[#5]