B
| 0-1 | [#10]Reimo Austa |
|
| 0-2 | [#10]Reimo Austa |
|
| 0-3 | [#2]Ats Joandi |
|
Kristian Eensalu[#7] |
1-3 | |
| 1-4 | [#3]Simo Tenno |
|
Reigo Hurt[#19] |
||
| 1-5 | [#2]Ats Joandi |
|
| 1-6 | [#2]Ats Joandi |
|
| 1-7 | [#2]Ats Joandi |
|
| 1-8 | [#1]Jarko Lilleallik |
|
Robin Paring[#14] |
2-8 |
Player of the game:
|
Reimo Austa
Eesti Sultan #10 |
Rõngu City
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 7 | Kristian Eensalu | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rainer Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristjan Moorast | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robin Paring | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Maarek Gergalo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Argo Kaldmäe | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Reigo Hurt | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
Eesti Sultan
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Jarko Lilleallik | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Henri Tamvere | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ats Joandi | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Simo Tenno | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Orm-Gregori Joost | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reimo Austa | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Ergo Eessaar | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kristjan Uuk | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Eesti Sultan
|
2 | 1 | 0 | 13-5 | 7 | |
| 2. |
Linnamehed
|
2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | |
| 3. |
FC Hekumen
|
1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 4. |
Rõngu City
|
0 | 0 | 3 | 4-14 | 0 | |


Reigo Hurt[#19]