A
Raido Hurt[#4] |
1-0 | |
| 1-1 | Denis Portnov |
|
| 1-2 | [#3]Toomas Paavilainen |
|
| 1-3 | [#3]Toomas Paavilainen |
|
| 1-4 | [#2]Gena Judin |
|
| 1-5 | Denis Portnov |
|
| 1-6 | [#92]Kervin Kull |
|
| 1-7 | [#3]Toomas Paavilainen |
Player of the game:
|
Toomas Paavilainen
JK Puhja #3 |
Rõngu City B
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henri Härm | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harry Raidoja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raido Hurt | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Taimar Paate | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Algis Kork | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aivo Tilger | 0 | 0 | 0 |
JK Puhja
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 0 | Denis Portnov | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Nikolai Konovalov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gena Judin | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Toomas Paavilainen | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Alo Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oleg Jürghental | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jevgeni Samoilov | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kervin Kull | 1 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Raudteejaama Ühinenud Depood
|
2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 2. |
Rõngu United
|
2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |
| 3. |
JK Puhja
|
1 | 1 | 1 | 9-4 | 4 | |
| 4. |
Rõngu City B
|
0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 | |


Raido Hurt[#4]