A-grupp
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
Match events
Ott Alekõrs [#39]
0-1
Rannu
Ott Alekõrs [#39]
0-2
Rannu
Kaur Nukka [#1]
1-2
Tezza Gazzo
Egert Hainla [#8]
1-3
Rannu
Tezza Gazzo
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaur Nukka | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vasily Chrilaya | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikita Karasjov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kert Rainis Kentel | 0 | 0 | 0 |
Rannu
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Käos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Heigo-Aron Siniorg | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egert Hainla | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Mario Lääne | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tauri Lääne | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ott Alekõrs | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Roomet Pitilimov | 0 | 0 | 0 |
| A-grupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Hekumen
|
4 | 1 | 0 | 9-0 | 13 | |
| 2. |
Eesti Sultan
|
3 | 1 | 1 | 11-8 | 10 | |
| 3. |
Rannu
|
3 | 0 | 2 | 10-12 | 9 | |
| 4. |
Tezza Gazzo
|
3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 | |
| 5. |
Rõngu City B
|
1 | 0 | 4 | 4-11 | 3 | |
| 6. |
BLINNOX
|
0 | 0 | 5 | 0-5 | 0 | |
