III etapp
| 0-1 | [#55]Eneli Õigus |
|
| 0-2 | [#92]Kirke Mähar |
|
| 0-3 | [#55]Eneli Õigus |
|
| 0-4 | [#92]Kirke Mähar |
JK Mafia
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 5 | Sirli Mark | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kaidi Puiestee | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kaisa Kesa | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Claudia-Tristen Värv | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kristin Laikask | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Romi Teorein | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Greete Häelme | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Loreen-Mari Pedajas | 0 | 0 | 0 |
JK Vutineiud
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 0 | Eva Lotta Meinart | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Solveig Paju | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rahel Repkin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kerlin Lehtla | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kärolin Kiis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karina Kompus | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kaisa Liina Keps | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Eneli Õigus | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Eleri Pastak | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kirke Mähar | 2 | 0 | 0 |
| III etapp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
JK Vutineiud
|
7 | 0 | 0 | 24-5 | 21 | |
| 2. |
Männilinna Noored
|
5 | 0 | 2 | 16-8 | 15 | |
| 3. |
TÜ Fauna Female
|
5 | 0 | 2 | 16-9 | 15 | |
| 4. |
FC Otepää
|
4 | 0 | 3 | 15-15 | 12 | |
| 5. |
JK Tammeka
|
2 | 0 | 5 | 14-14 | 6 | |
| 6. |
Tütsid
|
1 | 0 | 6 | 12-21 | 3 | |
| 7. |
JK Mafia
|
0 | 0 | 7 | 2-33 | 0 | |
| 8. |
Tõrva JK
|
4 | 0 | 3 | 18-12 | 12 | |

