| 0-1 | [#3]Toomas Paavilainen |
|
Nathan -[#3] |
1-1 | |
| 1-2 | [#2]Gena Judin |
|
| 1-3 | [#3]Toomas Paavilainen |
|
| 1-4 | [#2]Gena Judin |
|
| 1-5 | [#3]Toomas Paavilainen |
|
| 1-6 | [#4]Alo Paavilainen |
Erasmus
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 0 | Heigo - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dimitar - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | William - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nathan - | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Keningbolo - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anari Snetkov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thijs - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dario - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rufat - | 0 | 0 | 0 |
JK Puhja
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Nikolai Konovalov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gena Judin | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Toomas Paavilainen | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Alo Paavilainen | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Oleg Jürghental | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jevgeni Samoilov | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Eesti Sultan
|
6 | 0 | 0 | 28-8 | 18 | |
| 2. |
SATS
|
5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 | |
| 3. |
FC Hekumen
|
3 | 1 | 2 | 14-14 | 10 | |
| 4. |
JK Puhja
|
2 | 2 | 2 | 17-17 | 8 | |
| 5. |
Rõngu City B
|
2 | 1 | 3 | 11-15 | 7 | |
| 6. |
Erasmus
|
1 | 0 | 5 | 13-27 | 3 | |
| 7. |
Tezza Gazzo
|
0 | 0 | 6 | 13-26 | 0 | |

