A
Thijs -[#7] |
1-0 | |
Nathan -[#3] |
2-0 | |
| 2-1 | [#4]Ats Joandi |
|
| 2-2 | [#2]Henri Tamvere |
|
| 2-3 | [#3]Jarko Lilleallik |
|
| 2-4 | [#1]Reimo Austa |
|
Nathan -[#3] |
3-4 | |
| 3-5 | [#4]Ats Joandi |
|
![]() |
4-5 |
Erasmus
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 0 | Heigo - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dimitar - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | William - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nathan - | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Keningbolo - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anari Snetkov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thijs - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dario - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rufat - | 0 | 0 | 0 |
Eesti Sultan
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Reimo Austa | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Henri Tamvere | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jarko Lilleallik | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ats Joandi | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Eesti Sultan
|
6 | 0 | 0 | 28-8 | 18 | |
| 2. |
SATS
|
5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 | |
| 3. |
FC Hekumen
|
3 | 1 | 2 | 14-14 | 10 | |
| 4. |
JK Puhja
|
2 | 2 | 2 | 17-17 | 8 | |
| 5. |
Rõngu City B
|
2 | 1 | 3 | 11-15 | 7 | |
| 6. |
Erasmus
|
1 | 0 | 5 | 13-27 | 3 | |
| 7. |
Tezza Gazzo
|
0 | 0 | 6 | 13-26 | 0 | |


Thijs -[#7]