Eesti Sultan
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Reimo Austa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henri Tamvere | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ats Joandi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
FC Hekumen
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Tommy Tooming | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henri Kink | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Margus Kanep | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reljo Laur | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marko Otsus | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ardi Külm | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaarli Kivimaa | 0 | 0 | 0 |
| Võ | Vi | K | +/- | P | |||

