B
Rasmus Sikk[#2] |
1-0 | |
Martin Thomson[#1] |
2-0 | |
| 2-1 | [#8]Mihkel Lõhe |
|
| 2-2 | [#8]Mihkel Lõhe |
|
| 2-3 | [#1]Eldar Rassulov |
|
| 2-4 | [#5]Juri Avdonin |
FC Arbimäe United
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Martin Thomson | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rasmus Sikk | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gero Mekk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robin Gross | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hans-Hendrik Karro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Christopher Toom | 0 | 0 | 0 |
SJM Ravens
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Eldar Rassulov | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rene Sütt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Madis Metsmägi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roman Gnibida | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juri Avdonin | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kristjan Tüür | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Märt Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mihkel Lõhe | 2 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
SJM Ravens
|
5 | 1 | 0 | 15-3 | 16 | |
| 2. |
VVP
|
4 | 1 | 1 | 17-5 | 13 | |
| 3. |
JK Puhja
|
4 | 0 | 2 | 12-6 | 12 | |
| 4. |
SATS
|
1 | 2 | 3 | 4-10 | 5 | |
| 5. |
Rõngu City
|
1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 | |
| 6. |
FC Arbimäe United
|
1 | 1 | 4 | 11-13 | 4 | |
| 7. |
Linnamehed
|
1 | 1 | 4 | 2-17 | 4 | |


Rasmus Sikk[#2]