Naised - II etapp (4. juuni)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #92| Kirke Mähar , JK Vutineiud | 28 |
| 2. | #6| Lisanne Tamm , FC Otepää | 24 |
| 3. | #3| Christina Vink , Männilinna Noored | 22 |
| 4. | #80| Kaisa Kamenik , TÜ Fauna Female | 17 |
| 5. | #11| Kätriin-Elise Pahva , Männilinna Noored | 15 |
| 6. | #55| Eneli Õigus , JK Vutineiud | 14 |
| 7. | #39| Kristel Uuspalu , TÜ Fauna Female | 9 |
| 8. | #29| Kätlin Karjus , Tütsid | 9 |
| 9. | #0| Birgit Tohter , JK NFJF | 9 |
| 10. | #7| Marianne Kokamägi , Tõrva JK | 8 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #92| Kirke Mähar , JK Vutineiud | 3 |
| 2. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 2 |
| 3. | #39| Kristel Uuspalu , TÜ Fauna Female | 2 |
| 4. | #10| Kerlin Lehtla , JK Vutineiud | 2 |
| 5. | #1| Sascya Assak , Männilinna Noored | 2 |
| 6. | #10| Daniela Jesin , Männilinna Noored | 1 |
| 7. | #4| Maria Ivanova , JK Tammeka | 1 |
| 8. | #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud | 1 |
| 9. | #0| Agnes Annemäe , FC Otepää | 1 |
| 10. | #7| Annabel Jesin , Männilinna Noored | 1 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #92| Kirke Mähar , JK Vutineiud | 1 |
| 2. | #98| Kaija-Liisa Oras , JK Tammeka | 0 |
| 3. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 0 |
| 4. | #31| Kaisa Liina Keps , JK Vutineiud | 0 |
| 5. | #9| Keneli Luht , FC Otepää | 0 |
| 6. | #88| Maili Nestor , TÜ Fauna Female | 0 |
| 7. | #15| Angela Sööt , Tõrva JK | 0 |
| 8. | #0| Triin Tiiimann , JK Vennased | 0 |
| 9. | #28| Maarja Ujamägi , JK NFJF | 0 |
| 10. | #10| Daniela Jesin , Männilinna Noored | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 0 |
| 2. | #98| Kaija-Liisa Oras , JK Tammeka | 0 |
| 3. | #31| Kaisa Liina Keps , JK Vutineiud | 0 |
| 4. | #9| Keneli Luht , FC Otepää | 0 |
| 5. | #88| Maili Nestor , TÜ Fauna Female | 0 |
| 6. | #15| Angela Sööt , Tõrva JK | 0 |
| 7. | #0| Triin Tiiimann , JK Vennased | 0 |
| 8. | #28| Maarja Ujamägi , JK NFJF | 0 |
| 9. | #10| Daniela Jesin , Männilinna Noored | 0 |
| 10. | #45| Liisa Tatar , Tütsid | 0 |
