FK Nīca
Läti
| Number | Nimi | Positsioon | Väravad | Kollane kaart | Punane kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eduards Tumševics | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomass Toms Sprūds | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Markuss Kažis | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gustavs Začs | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dāvids Mokorenko | Kaitsja | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Daniels Buks | Ründaja | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Rūdolfs Šuklais | Ründaja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Krišjāns Rupeiks | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristers Apinis | Ründaja | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Valters Mūrēns | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dāvis Daniels Ķergalvis | Kaitsja | 2 | 0 | 0 |
