Legia Warszawa
Poland
| Number | Nimi | Positsioon | Väravad | Kollane kaart | Punane kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Malinowski | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rafał Boczoń | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Włodarek | Kaitsja | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Franek Saganowski | Kaitsja | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kuba Chodkowski | Poolkaitsja | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Kucharski | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Trzaskowski | Poolkaitsja | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Błażej Kramarczuk | Ründaja | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Kuśmider | Ründaja | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Stanek | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klaudiusz Dołowy | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Lepianka | Ründaja | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Żewłakow | Kaitsja | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Olgierd Wełna | Poolkaitsja | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Maślanka | Ründaja | 0 | 0 | 0 |
