Legia Warszawa
Poland
| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Malinowski | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rafał Boczoń | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Włodarek | Gynėjas | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Franek Saganowski | Gynėjas | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kuba Chodkowski | Saugas | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Kucharski | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Trzaskowski | Saugas | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Błażej Kramarczuk | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Kuśmider | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Stanek | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klaudiusz Dołowy | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Lepianka | Puolėjas | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Żewłakow | Gynėjas | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Olgierd Wełna | Saugas | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Maślanka | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
