Daugavpils BJSS
Lettonia
| Number | Nome | Position | Goals | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artjoms Vinokurovs | forward | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ņikita Barkovskis | midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ņikita Jemeļjanovs | defender | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vadims Sotnikovs | midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Deniss Avdejevs | defender | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artjoms Sokolovs | forward | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Romualds Ločs | midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vjačeslavs Miklaševskis | forward | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Marats Volosovs | midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lukass Žuravļovs | goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Genrihs Truskovskis | defender | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vitālijs Voitkevičs | midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Otto Olivers Kokins | midfielder | 0 | 0 | 0 |
