| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Joe Overy , Brighton White | 9 |
| 2. | #6| Luke Staight , Brighton White | 8 |
| 3. | #10| Julius Gottschalk , Hertha BSC | 8 |
| 4. | #10| Sergejs Motils , Šitika FS | 7 |
| 5. | #9| Kristers Zuševics , FK Jelgava | 7 |
| 6. | #15| Jakub Żewłakow , Legia Warszawa | 5 |
| 7. | #31| Ivans Galajevs , Dinamo Riga | 5 |
| 8. | #6| Enes-Ayberk Gündüz , Hertha BSC | 4 |
| 9. | #9| Layth Gulzar , Brighton Blue | 4 |
| 10. | #3| Ben Schulz , Hertha BSC | 4 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Aleksandr Bauer , FC Infonet | 0 |
| 2. | #7| Tobias Peter , Hertha BSC | 0 |
| 3. | #6| Enes-Ayberk Gündüz , Hertha BSC | 0 |
| 4. | #6| Luke Staight , Brighton White | 0 |
| 5. | #9| Layth Gulzar , Brighton Blue | 0 |
| 6. | #15| Jakub Żewłakow , Legia Warszawa | 0 |
| 7. | #10| Sergejs Motils , Šitika FS | 0 |
| 8. | #6| Davids Gulijevs , Dinamo Riga | 0 |
| 9. | #11| Nikita Shevchuk , FC Infonet | 0 |
| 10. | #10| Vjačeslavs Miklaševskis , Daugavpils BJSS | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Aleksandr Bauer , FC Infonet | 0 |
| 2. | #7| Tobias Peter , Hertha BSC | 0 |
| 3. | #6| Enes-Ayberk Gündüz , Hertha BSC | 0 |
| 4. | #6| Luke Staight , Brighton White | 0 |
| 5. | #9| Layth Gulzar , Brighton Blue | 0 |
| 6. | #15| Jakub Żewłakow , Legia Warszawa | 0 |
| 7. | #10| Sergejs Motils , Šitika FS | 0 |
| 8. | #6| Davids Gulijevs , Dinamo Riga | 0 |
| 9. | #11| Nikita Shevchuk , FC Infonet | 0 |
| 10. | #10| Vjačeslavs Miklaševskis , Daugavpils BJSS | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Aleksandr Bauer , FC Infonet | 0 |
| 2. | #7| Tobias Peter , Hertha BSC | 0 |
| 3. | #6| Enes-Ayberk Gündüz , Hertha BSC | 0 |
| 4. | #6| Luke Staight , Brighton White | 0 |
| 5. | #9| Layth Gulzar , Brighton Blue | 0 |
| 6. | #15| Jakub Żewłakow , Legia Warszawa | 0 |
| 7. | #10| Sergejs Motils , Šitika FS | 0 |
| 8. | #6| Davids Gulijevs , Dinamo Riga | 0 |
| 9. | #11| Nikita Shevchuk , FC Infonet | 0 |
| 10. | #10| Vjačeslavs Miklaševskis , Daugavpils BJSS | 0 |
