Group A
Информация о матче
Mесто встречи:
Venue 1
0-1 | [#11]Yannick Tonye![]() |
|
0-2 | [#11]Yannick Tonye![]() |
|
0-3 | [#11]Yannick Tonye![]() |
|
0-4 | [#9]Markus Zavalov![]() |
|
0-5 | [#9]Markus Zavalov![]() |
|
![]() |
1-5 |
TOTTENHAM HOTSPUR
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Donay O'brien-Brady | 0 | 0 | 0 |
2 | Roshaun Mathurin | 0 | 0 | 0 |
3 | Omari Forson | 0 | 0 | 0 |
4 | Archie Cunningham-Leach | 0 | 0 | 0 |
5 | Max Mcknight | 0 | 0 | 0 |
6 | Dhillon Sandu-Nelson | 0 | 0 | 0 |
7 | Jahziah Linton | 1 | 0 | 0 |
8 | Noah Phillips | 0 | 0 | 0 |
9 | Reuell Walters | 0 | 0 | 0 |
SCHALKE 04
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Phil Lenuweit | 0 | 0 | 0 |
2 | Romeo Ferreira | 0 | 0 | 0 |
3 | Erik Lanfer | 0 | 0 | 0 |
4 | Denis Milic | 0 | 0 | 0 |
5 | Arbnor Murati | 0 | 0 | 0 |
7 | Mats Pannewig | 0 | 0 | 0 |
8 | Eren Özat | 0 | 0 | 0 |
9 | Markus Zavalov | 2 | 0 | 0 |
10 | Gian Luis Difine | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Tonye | 3 | 0 | 0 |
Group A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 29-3 | 18 | |
2. |
![]() |
5 | 0 | 1 | 16-3 | 15 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 12-13 | 10 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 8-12 | 7 | |
5. |
![]() |
2 | 0 | 4 | 6-13 | 6 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 6-16 | 3 | |
7. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 4-21 | 3 |