| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Priit Lehismets | Puolėjas | 0 |
| 3 | Kaivo Sang | Gynėjas | 1 |
| 9 | Indrek Koser | Puolėjas | 0 |
| 10 | Mihkel Teder | Gynėjas | 1 |
| 14 | Hindrek Teder | Gynėjas | 0 |
| 21 | Hardi Häelme | Gynėjas | 0 |
| 24 | Hannes Värs | Saugas | 2 |
| 30 | Kristjan Baumann | Puolėjas | 2 |
| 44 | Kevin Krünvald | Vartininkas | 0 |
| 85 | Martin Teder | Puolėjas | 1 |
