D
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
02:50
Thor Alunurm [#28]
0-1
FC Nõmme United Must
03:31
Thor Alunurm [#28]
0-2
FC Nõmme United Must
06:38
Kert Tomingas [#77]
0-3
FC Nõmme United Must
08:37
Steven-Eric Orgmets [#99]
0-4
FC Nõmme United Must
11:31
Kristjan Meier [#8]
0-5
FC Nõmme United Must
Jõhvi FC Phoenix
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Sergeev | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evan Karp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jasper Jonel Enok | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcus Tera | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikita Žuravljov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristofer Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrey Klimov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adrian Lullu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikita Kuzmenkov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matei Topa | 0 | 0 | 0 |
FC Nõmme United Must
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Sõrovatenko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander Medvedev | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristjan Meier | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Markus Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sten Ove Mihelson | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gustav Otto Lamberg | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thor Alunurm | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Karl-Kaspar Piht | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kert Tomingas | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Steven-Eric Orgmets | 1 | 0 | 0 |
| D | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United Must
|
3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | |
| 2. |
K-Järve JK Noova
|
2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon
|
1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4. |
Jõhvi FC Phoenix
|
0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 | |
