A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
02:11
Georgi Pasetšnik [#22]
1-0
Nõmme Kalju FC U21
03:07
Aleksander Vassiljev [#29]
2-0
Nõmme Kalju FC U21
04:42
Kaur-Erik Tamm [#74]
2-1
Tallinna FC Flora U21
08:59
Osvald Toome [#36]
2-2
Tallinna FC Flora U21
10:59
Arkadi Butenko [#77]
Nõmme Kalju FC U21
13:53
Roland Kardava [#9]
Nõmme Kalju FC U21
Nõmme Kalju FC U21
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tristan Soon | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lennart Parašin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roland Kardava | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Robert Tischler | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alfred Jüriöö | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sten Tragon | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Georgi Pasetšnik | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Aleksander Vassiljev | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Nikita Kanev | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Arkadi Butenko | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Eduard Zutšenja | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ramaz Kardava | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora U21
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anders Raestik | 0 | 0 | 0 |
| 8/34 | Saba Kenchosvili | 0 | 0 | 0 |
| 9/63 | Markus Aldoja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johannes Lillemets | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marten Kukkonen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hugo Mattias Arumägi | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mathias Värva | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Osvald Toome | 1 | 0 | 0 |
| 73/18 | Kristjan Sommer | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Kaur-Erik Tamm | 1 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna JK Legion
|
3 | 1 | 0 | 14-5 | 10 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC U21
|
2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 | |
| 3. |
Harju JK Laagri U21
|
1 | 1 | 2 | 9-11 | 4 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora U21
|
1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 | |
| 5. |
FA Tartu Kalev
|
1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 | |
