B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
1:51
Daniel Gasinski [#13]
0-1
FCI Tallinn
5:35
Ilja Karunas [#10]
0-2
FCI Tallinn
6:16
Maarek Suursaar [#99]
1-2
FC Kuressaare U21
6:35
Ivan Volosukhin [#18]
1-3
FCI Tallinn
12:52
Marcus Puust [#27]
FC Kuressaare U21
13:27
Maarek Suursaar [#99]
2-3
FC Kuressaare U21
14:10
Alexander Vtorushin [#39/71]
2-4
FCI Tallinn
14:23
Artjom Lugovoi [#17]
FCI Tallinn
15:00
Alexander Vtorushin [#39/71] (Own goal)
3-4
FCI Tallinn
FC Kuressaare U21
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joosep Lonks | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristofer Leedo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaur Vesberg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rasmus Tristan Vahenurm | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Janar Vahter | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tristan Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sander Sirel | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Andero Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marcus Puust | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Johann Haamer | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Märten Opp | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Markus Kubjas | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Joosep Kobin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mattias Opp | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Rando Tarkmeel | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maarek Suursaar | 2 | 0 | 0 |
FCI Tallinn
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artjom Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Artjom Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ilja Levit | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikita Vashchenko | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Eensalu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilja Karunas | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Anton Kapustin | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sander Pabo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Gasinski | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Vitali Klimov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Ionov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artjom Lugovoi | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ivan Volosukhin | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ervin Guzek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andrei Grigorjev | 0 | 0 | 0 |
| 39/71 | Alexander Vtorushin | 1 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Kuressaare U21
|
3 | 0 | 1 | 10-7 | 9 | |
| 2. |
Tallinna FC Flora U21
|
3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 | |
| 3. |
Ida-Virumaa FC Alliance
|
2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | |
| 4. |
FCI Tallinn
|
1 | 1 | 2 | 6-9 | 4 | |
| 5. |
Läänemaa JK
|
0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 | |
