| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 9 | Taavi Laurits | Puolėjas | 5 |
| 10 | Tõnis Vihmoja | Saugas | 3 |
| 14 | Toomas Pent | Gynėjas | 0 |
| 19 | Kaarel Kaarlimäe | Gynėjas | 0 |
| 27 | Joosep Sarapuu | Gynėjas | 1 |
| 42 | Tanel Melts | Saugas | 2 |
| 55 | Kristjan Tamme | Vartininkas | 0 |
| 90 | Envar Lauter | Gynėjas | 2 |
| 99 | Kristen Saarts | Puolėjas | 3 |
