| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 7 | Ats Kõll | Puolėjas | 4 |
| 12 | Kris Sõrmus | Puolėjas | 1 |
| 13 | Romet Priisalu | Gynėjas | 0 |
| 19 | Hugo Huopolainen | Puolėjas | 3 |
| 21 | Ken-Martti Pala | Gynėjas | 2 |
| 45 | Juhan Kõnno | Puolėjas | 7 |
| 65 | Joosep Teearu | Saugas | 1 |
| 99 | Hugo Leps | Vartininkas | 0 |
