| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 3 | Dinijar Nizamov | Puolustaja | 0 |
| 4 | Patrik Urban | Hyökkääjä | 5 |
| 10 | Roman Philippov | Hyökkääjä | 2 |
| 16 | Andrei Karpenko | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 24 | Aron Roben Tamm | Maalivahti | 0 |
| 25 | Märten Mäetalu | Puolustaja | 0 |
| 30 | Rasmus Lai | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 33 | Mihkel Rohtla | Hyökkääjä | 5 |
| 36 | Siim Oskar Talisoo | Puolustaja | 1 |
| 37 | Rico Pilv | Maalivahti | 0 |
| 55 | Samuel Leps | Hyökkääjä | 3 |
