| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitri Andreitšuk | Vartininkas | 0 |
| 3 | Mark Ivanov | Puolėjas | 2 |
| 4 | Aleksei Kušnarjov | Gynėjas | 0 |
| 7 | Mykyta Shevernev | Puolėjas | 1 |
| 8 | Roman Rajevski | Puolėjas | 2 |
| 18 | Rando Mürk | Saugas | 0 |
| 20 | Anatolii Mozheiko | Puolėjas | 0 |
| 23 | Kenert Kond | Gynėjas | 0 |
| 24 | Robert Kruuda | Puolėjas | 0 |
| 31 | Daniel Tiivel | Gynėjas | 0 |
| 33 | Aleksandr Oleškevitš | Puolėjas | 2 |
| 53 | Kervin Kull | Gynėjas | 0 |
| 63 | Marek Naal | Puolėjas | 4 |
| 82 | Vladislav Semenovski | Gynėjas | 0 |
| 83 | Evgeny Semenovskiy | Gynėjas | 0 |
| 91 | Siimar Taits | Gynėjas | 2 |
