B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
01:51
Dmytro Skrynnyk [#99]
0-1
JK Puuma
04:46
Rasmus Hunt [#21]
FC Flora U19
06:20
Trevor Elhi [#55]
0-2
JK Puuma
09:16
Kevin Sooaluste [#7]
0-3
JK Puuma
10:42
German Ussov [#6]
0-4
JK Puuma
FC Flora U19
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mihkel Möller | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edvard Villems | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fredi Lillend | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Hunt | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ardo Pent | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marten Jors | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Richard Antons | 0 | 0 | 0 |
JK Puuma
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Edwin Stüf | 0 | 0 | 0 |
| 6 | German Ussov | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Sooaluste | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mark Kolosov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anton Pfening | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boriss Poddubnõi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Evgeny Bnatov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Denis Vnukov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maksim Babjak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vladimir Avilov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Trevor Elhi | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Artjom Tikhonov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dmytro Skrynnyk | 1 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Puuma
|
4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 | |
| 2. |
FC Hiiumaa
|
3 | 0 | 1 | 5-3 | 9 | |
| 3. |
Harju JK Laagri U21
|
2 | 0 | 2 | 11-6 | 6 | |
| 4. |
Keila JK
|
1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
| 5. |
FC Flora U19
|
0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 | |
