B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
06:18
Tristan Pugi [#16]
0-1
Rae Spordikool
07:08
Mart Born [#27]
1-1
Kristiine JK
08:09
Kristjan Rattasepp [#15]
2-1
Kristiine JK
08:34
Rasmus Liiv [#11]
2-2
Rae Spordikool
09:03
Robert Koso [#44]
3-2
Kristiine JK
09:57
Jesper Talviste [#92]
Kristiine JK
Kristiine JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Magnus Palmiste | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hektor Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marken Christopher Saar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sander Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristjan Rattasepp | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Joosep Piirisild | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tanel Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kermo Benrot | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikk Kruusalu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andri Rõõmus | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mart Born | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Robert Koso | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Taavi Ustal | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Oliver Süvari | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ken-Kristjan Väljamäe | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jesper Talviste | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Oliver Hünerson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Carl-Erik Sellenberg | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ken-Märten Müütnik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mihkel Loo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johannes Unt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus Liiv | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Evert Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksander Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tristan Pugi | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Trevon Roger Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mathias Värva | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kermo Lohu | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kaimar Markov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Remon Piil | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Tamper
|
3 | 1 | 1 | 11-3 | 10 | |
| 2. |
FC Starmedia
|
2 | 3 | 0 | 8-6 | 9 | |
| 3. |
Saue JK
|
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 4. |
Kristiine JK
|
2 | 0 | 3 | 8-11 | 6 | |
| 5. |
Tallinna FC Zapoos
|
2 | 0 | 3 | 8-10 | 6 | |
| 6. |
Rae Spordikool
|
1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 | |
