IV liiga turniir - 19.12.2025
| Лучшие бомбардиры | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Andri Kaljumäe , FC Tallinna Wolves | 5 |
| 2. | #45| Tauri Tursk , Tallinna FC Reaal | 5 |
| 3. | #92| Rando Randjõe , FC Vigri | 5 |
| 4. | #56| Aleksandr Kukharev , Rumori Calcio II | 4 |
| 5. | #9| Joosep Kalbus , FC EstHam United | 3 |
| 6. | #4| Richard Lehismets , FC Tallinna Wolves | 3 |
| 7. | #34| Maksym Yeskov , Tallinna FC Olympic | 3 |
| 8. | #20| Kris-Sten Toom , JK Arsenal | 3 |
| 9. | #66| Jaagup Luhakooder , Saue JK II | 3 |
| 10. | #7| Kris-Marcus Eerits , FC Kose II | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #71| Aron Eric Miljan , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 2. | #55| Rando Küttim , FC Vigri | 0 |
| 3. | #15| Raigo Leedis , JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 4. | #9| Joosep Kalbus , FC EstHam United | 0 |
| 5. | #22| Tarmo Jõgi , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 6. | #75| Kirill Joffe , Rumori Calcio II | 0 |
| 7. | #19| Märt Mere , FC Vigri | 0 |
| 8. | #13| Jalo Villem , JK Arsenal | 0 |
| 9. | #10| Raimo Nõu , JK Arsenal | 0 |
| 10. | #88| Raimond Roostar , FC Kose II | 0 |
| Большинство желтые карточки | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Tarmo Jõgi , FC Tallinna Wolves | 1 |
| 2. | #23| Riivo Pall , FC Vigri | 1 |
| 3. | #9| Jarko Jõffert , FC Kose II | 1 |
| 4. | #71| Albert Razmõslov , Rumori Calcio II | 1 |
| 5. | #2| Adrian Suarez , Rumori Calcio II | 1 |
| 6. | #15| Markus Roost , Saue JK II | 1 |
| 7. | #20| Maarek Virkus , FC Toompea | 1 |
| 8. | #62| Tanel Pruuli , JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 9. | #26| Dmytro Zapeka , Rumori Calcio II | 1 |
| 10. | #7| Neeme Rõõs , JK Jalgpallihaigla | 1 |
| Большинство красных карточек | ||
|---|---|---|
| 1. | #15| Raigo Leedis , JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 2. | #71| Aron Eric Miljan , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 3. | #55| Rando Küttim , FC Vigri | 0 |
| 4. | #9| Joosep Kalbus , FC EstHam United | 0 |
| 5. | #22| Tarmo Jõgi , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 6. | #75| Kirill Joffe , Rumori Calcio II | 0 |
| 7. | #19| Märt Mere , FC Vigri | 0 |
| 8. | #13| Jalo Villem , JK Arsenal | 0 |
| 9. | #10| Raimo Nõu , JK Arsenal | 0 |
| 10. | #88| Raimond Roostar , FC Kose II | 0 |
