| Номер | Имя | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 3 | Marten Mehide | Нападающий | 0 |
| 7 | Karl Oliver Sau | Полузащитник | 2 |
| 9 | Romet Markus Adamson | Нападающий | 0 |
| 13 | Tom Tammemäe | Вратарь | 0 |
| 18 | Ville Salk | 0 | |
| 22 | Georg Pank | Защитник | 1 |
| 44 | Hendrik Gerrit Aro | Полузащитник | 0 |
| 70 | Mattias Tamm | Полузащитник | 1 |
| 72 | Markus Vetto | Полузащитник | 0 |
| 89 | Karl Andres Parts | Защитник | 0 |
| 99 | Carl Erik Purkas | Полузащитник | 0 |
