A
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
2:50
Daniil Tsuiman [#36]
0-1
FCI Tallinn
4:49
Daniil Tsuiman [#36]
0-2
FCI Tallinn
12:36
Daniil Tsuiman [#36]
0-3
FCI Tallinn
JK Sillamäe Kalev
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 | Vladislav Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 4/8 | Artur Kask | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artur Timoska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anton Panov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vassili Kulik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artjom Globenko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergei Dervenjov | 0 | 0 | 0 |
| 13/33 | Nikita Solovjov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kirill Novikov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vladislav Gavrilov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nikita Lembinen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniil Dikopavlenko | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mihhail Orlov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Erik Anohhin | 0 | 0 | 0 |
FCI Tallinn
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kevin Põldvee | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Gasinski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikita Salamatov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Eensalu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artjom Lugovoi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jevgeni Gurtšioglujants | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anton Kapustin | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimir Malinin | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Kadel | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Ionov | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniil Tsuiman | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Maksim Kisseljov | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Vladimir Ištšenko | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Vladimir Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Artjom Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artjom Kovrigin | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Bogdan Kosarev | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sander Pabo | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FCI Tallinn
|
2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 2. |
JK Tabasalu
|
1 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | |
| 3. |
Keila JK
|
1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 4. |
JK Sillamäe Kalev
|
0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
