A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
11:39
Vladimir Malinin [#12]
1-0
FCI Tallinn
14:29
Markus Kadel [#17]
FCI Tallinn
FCI Tallinn
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kevin Põldvee | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Gasinski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikita Salamatov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Eensalu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artjom Lugovoi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jevgeni Gurtšioglujants | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anton Kapustin | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimir Malinin | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Kadel | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Martin Ionov | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniil Tsuiman | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Maksim Kisseljov | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Vladimir Ištšenko | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Vladimir Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Artjom Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artjom Kovrigin | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Bogdan Kosarev | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sander Pabo | 0 | 0 | 0 |
Keila JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Domingues | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristjan Jürgenson | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marko Mõek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jasper Janter | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tiit Tikenberg | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henry Rohtla | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marten Kelement | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Uusla | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ralf Friedemann | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Clen-Raith Uibo | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kenno Muraveiski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Christofer Kukk | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kermo Kiiler | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kasper-Karl Epner | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FCI Tallinn
|
2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 2. |
JK Tabasalu
|
1 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | |
| 3. |
Keila JK
|
1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 4. |
JK Sillamäe Kalev
|
0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
