III-IV koha mäng
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
2:04
Balbutski Sergei [#7]
0-1
Tallinna JK Dünamo
8:36
Kristjan Suurjärv [#9]
1-1
Saue JK
Penalties
Kristjan Suurjärv [#9]
1-0
Saue JK
Kuzmin Eduard [#24]
1-1
Tallinna JK Dünamo
Henrik Kummer [#5]
2-1
Saue JK
Gussev Aleksandr [#8]
2-2
Tallinna JK Dünamo
Vincent Ray Lambin [#11]
3-2
Saue JK
Balbutski Sergei [#7]
3-3
Tallinna JK Dünamo
Talis Tamm [#20]
4-3
Saue JK
Shadrin Dmitry [#4]
4-4
Tallinna JK Dünamo
Joosep Juha [#27]
5-4
Saue JK
Kasitski Artur [#12]
5-5
Tallinna JK Dünamo
Kaspar Kotter [#69]
6-5
Saue JK
Lissenkov Mihhail [#1]
6-6
Tallinna JK Dünamo
Kristjan Suurjärv [#9]
7-6
Saue JK
Kuzmin Eduard [#24]
7-7
Tallinna JK Dünamo
Henrik Kummer [#5]
8-7
Saue JK
Gussev Aleksandr [#8]
8-8
Tallinna JK Dünamo
Vincent Ray Lambin [#11]
9-8
Saue JK
Balbutski Sergei [#7]
9-9
Tallinna JK Dünamo
Talis Tamm [#20]
10-9
Saue JK
Shadrin Dmitry [#4]
10-10
Tallinna JK Dünamo
Joosep Juha [#27]
11-10
Saue JK
Kasitski Artur [#12]
11-11
Tallinna JK Dünamo
Kaspar Kotter [#69]
12-11
Saue JK
Lissenkov Mihhail [#1]
Tallinna JK Dünamo
Saue JK
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Urmo Timusk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mart Jõesaar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Kummer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Argo Alaväli | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Suurjärv | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Janar Pajo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vincent Ray Lambin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sander Avingo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Talis Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roland Tammela | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joosep Juha | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Algis Kelder | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Artur Lindegron | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kaspar Kotter | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Künter Uku Altnurme | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mark Rõõmussaar | 0 | 0 | 0 |
Tallinna JK Dünamo
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lissenkov Mihhail | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ievgeni Ivanov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shadrin Dmitry | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Polotnjanõi Anton | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Balbutski Sergei | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gussev Aleksandr | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iljuhhin Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kasitski Artur | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gribovskiy Evgenyi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tui Andres | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beregovski Anatoli | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timofejev Aleksandr | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrejev Mikhail | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kuzmin Eduard | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ponomarjov Erik | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Matveejev Nikolai | 0 | 0 | 0 |
