A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
4:14
Kenny Vahter [#7]
1-0
Oru Põhikool
6:53
Marten Tsimolonskas [#2]
1-1
Sõmeru Põhikool
8:39
Kennet Saarloo [#10]
2-1
Oru Põhikool
9:51
Kenny Vahter [#7]
3-1
Oru Põhikool
Oru Põhikool
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmo Kaev | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenny Vahter | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Vahter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kennet Saarloo | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Marcus Valdi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaur Tuule | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andri Paju | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robin Saar | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joonatan Arm | 0 | 0 | 0 |
Sõmeru Põhikool
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Kusnerov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marten Tsimolonskas | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kaarel Kobin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reno Marten Proosa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raigo Saarmets | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Silver Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rainer Metsam | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eiko Maasik | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Laagri Kool
|
3 | 1 | 0 | 21-7 | 10 | |
| 2. |
Oru Põhikool
|
2 | 1 | 1 | 11-9 | 7 | |
| 3. |
Sõmeru Põhikool
|
2 | 0 | 2 | 11-13 | 6 | |
| 4. |
Raasiku Põhikool
|
2 | 0 | 2 | 10-8 | 6 | |
| 5. |
Järvakandi Kool
|
0 | 0 | 4 | 6-22 | 0 | |
