B
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
1:53
Artur Mišin [#23]
1-0
Lasnamäe FC Ajax
9:33
Juri Gaidajenko [#9]
Lasnamäe FC Ajax
9:37
Kaarmaa Taavi [#44]
1-1
Tallinna JK Piraaja
Lasnamäe FC Ajax
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Deniss Kovtun | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jegeni Bodrin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Konstantin Potapov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Kušnir | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juri Gaidajenko | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ilja Ladoškin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ilja Postõka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vitali Mihhasev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | German Jermakov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Artur Mišin | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Järi-Kalevi Andreev | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marek Põrh | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Igor Glubinski | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Andrei Golovin | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ivan Sidorov | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Aleksandr Kuslap | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Andrei Stružkin | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Vadim Talama | 0 | 0 | 0 |
Tallinna JK Piraaja
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Krünvald | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leo Kuuse | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ilmar Põhjala | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark-Sandor Kolts | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tristan Krass | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Axel-Mart Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karl-Sander Eensoo | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tarmo Erik Huttunen | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Freddy Karpov | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marko Kõiv | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kaarmaa Taavi | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Rene Prans | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jürmo Jürgen | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Kohtla-Järve JK Järve II
|
3 | 1 | 1 | 5-2 | 10 | |
| 2. |
Tallinna JK Piraaja
|
2 | 3 | 0 | 3-1 | 9 | |
| 3. |
Tallinna FC Ararat
|
2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | |
| 4. |
Lasnamäe FC Ajax
|
2 | 2 | 1 | 6-5 | 8 | |
| 5. |
Raplamaa JK
|
1 | 1 | 3 | 4-5 | 4 | |
| 6. |
Põhja-Sakala
|
0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 | |
