B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
7:35
Aleksei Stratitšuk [#10]
0-1
Kohtla-Järve JK Järve II
8:58
Jegeni Bodrin [#5]
1-1
Lasnamäe FC Ajax
9:34
Danila Romanin [#12]
1-2
Kohtla-Järve JK Järve II
9:54
Deniss Kovtun [#3]
Lasnamäe FC Ajax
Lasnamäe FC Ajax
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Deniss Kovtun | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jegeni Bodrin | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Konstantin Potapov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Kušnir | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juri Gaidajenko | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ilja Ladoškin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ilja Postõka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vitali Mihhasev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | German Jermakov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Artur Mišin | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Järi-Kalevi Andreev | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marek Põrh | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Igor Glubinski | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Andrei Golovin | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ivan Sidorov | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Aleksandr Kuslap | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Andrei Stružkin | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Vadim Talama | 0 | 0 | 0 |
Kohtla-Järve JK Järve II
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gusev | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksei Bogatõrjov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jevgeni Orehhov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sergei Romanov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Sojunen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roman Kallaste | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksei Tihhonov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksei Stratitšuk | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Danila Romanin | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Valeri Bespalov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ivan Abašin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Majsim Ristimägi | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Kohtla-Järve JK Järve II
|
3 | 1 | 1 | 5-2 | 10 | |
| 2. |
Tallinna JK Piraaja
|
2 | 3 | 0 | 3-1 | 9 | |
| 3. |
Tallinna FC Ararat
|
2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | |
| 4. |
Lasnamäe FC Ajax
|
2 | 2 | 1 | 6-5 | 8 | |
| 5. |
Raplamaa JK
|
1 | 1 | 3 | 4-5 | 4 | |
| 6. |
Põhja-Sakala
|
0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 | |
