U19 Eliitliiga
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
1:51
Alan Nahk [#8]
0-1
JK Tabasalu
3:43
Andres Järve [#18]
Tallinna FC Levadia
4:05
Kristo Hussar [#17]
0-2
JK Tabasalu
4:42
Dinars Ekharts [#5]
0-3
JK Tabasalu
5:44
Kevor Palumets [#80]
0-4
JK Tabasalu
8:07
Kristjan Stüff [#9]
0-5
JK Tabasalu
Tallinna FC Levadia
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Artur Voilenko | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ain Lust | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Casper Nicolas Lugtmeijer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Egert Pootsik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Igor Sokolov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andreas Kevin Põldvee | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nikita Dronov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andres Järve | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Marcos Mõrd | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roman Teljakov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Armin Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dmitri Pjatajev | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rihard Kristjan Kristel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dinars Ekharts | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Robin Mihkelson | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alan Nahk | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Stüff | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Märten Subka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ronald Juksar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristo Hussar | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Robin Sarapik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaspar Veeväli | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andreas Pauri | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Patrik Saksus | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robin Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kevor Palumets | 1 | 0 | 0 |
| U19 Eliitliiga | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu
|
5 | 1 | 0 | 20-3 | 16 | |
| 2. |
FCI Tallinn
|
4 | 2 | 0 | 17-4 | 14 | |
| 3. |
FC Nõmme United
|
3 | 1 | 2 | 11-6 | 10 | |
| 4. |
Tallinna FC Levadia
|
3 | 0 | 3 | 11-15 | 9 | |
| 5. |
Tartu FC Helios / Jõgeva Noorus 96
|
2 | 0 | 4 | 6-11 | 6 | |
| 6. |
Tallinna FC Flora
|
1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 | |
| 7. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 0 | 5 | 4-19 | 3 | |
