A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Paide KK 7
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Marite Moorits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Emma Salum | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | Kertu Rändva | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Martha Sofie Viilup | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Hanna-Brith Pelt | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | Grete Elina Ulp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kristelle Kurss | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | Johanna Kristina Meesak | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Elis Olde | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | Viktoria Plakk | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Martha Marii Ivanov | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kopā | 20/20 | 0/0 | 3/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
Saku KK
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Mirtel Jurin | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Nora Talijärv | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Helena Kristin Ristlaan | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Sigrit Pärn | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Ketlin Niinepuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lotta-Lisette Kasela | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hannele Pärn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Rosanna Kruustük | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Anni Eliisabet Raadla | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Vanessa Noormets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Anette Juhannson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 6/6 | 0/0 | 3/3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| Paide KK 7 | Rezultāts | Saku KK |
1 |
||
| Elis Olde Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Sigrit Pärn Foul | |
| Viktoria Plakk FT iemests | 1-0 | |
| Martha Sofie Viilup 2P iemests | 3-0 | |
| Emma Salum 2P iemests | 5-0 | |
| 5-2 | Helena Kristin Ristlaan 2P iemests | |
| Elis Olde Foul | 5-2 | |
| Kristelle Kurss 2P iemests | 7-2 | |
| 7-2 | Nora Talijärv Foul | |
| Kertu Rändva Foul | 7-2 | |
| 7-3 | Nora Talijärv FT iemests | |
| Kristelle Kurss 2P iemests | 9-3 | |
2 |
||
| Hanna-Brith Pelt 2P iemests | 11-3 | |
| Elis Olde 2P iemests | 13-3 | |
| 13-3 | Nora Talijärv Foul | |
| Elis Olde FT iemests | 14-3 | |
| 14-5 | Sigrit Pärn 2P iemests | |
| Johanna Kristina Meesak 2P iemests | 16-5 | |
| Martha Marii Ivanov Foul | 16-5 | |
| Kristelle Kurss Foul | 16-5 | |
| 16-7 | Nora Talijärv 2P iemests | |
| 16-7 | Nora Talijärv Foul | |
| 16-7 | Helena Kristin Ristlaan Foul | |
| 16-7 | Lotta-Lisette Kasela Foul | |
| 16-7 | Helena Kristin Ristlaan Foul | |
| 16-7 | Ketlin Niinepuu Foul | |
| 16-7 | Helena Kristin Ristlaan Foul | |
| Kristelle Kurss Foul | 16-7 | |
| 16-8 | Mirtel Jurin FT iemests | |
3 |
||
| 16-8 | Anni Eliisabet Raadla Foul | |
| Martha Marii Ivanov Foul | 16-8 | |
| 16-9 | Nora Talijärv FT iemests | |
| Hanna-Brith Pelt 2P iemests | 18-9 | |
| Viktoria Plakk Foul | 18-9 | |
| 18-9 | Helena Kristin Ristlaan Foul | |
| Hanna-Brith Pelt FT iemests | 19-9 | |
| Emma Salum 2P iemests | 21-9 | |
| Martha Sofie Viilup 2P iemests | 23-9 | |
| 23-9 | Mirtel Jurin Technical foul | |
| 23-11 | Mirtel Jurin 2P iemests | |
| Kertu Rändva Foul | 23-11 | |
| Marite Moorits Foul | 23-11 | |
4 |
||
| Hanna-Brith Pelt 2P iemests | 25-11 | |
| Elis Olde 2P iemests | 27-11 | |
| Elis Olde 2P iemests | 29-11 | |
| Emma Salum 2P iemests | 31-11 | |
| 31-13 | Anni Eliisabet Raadla 2P iemests | |
| Emma Salum 2P iemests | 33-13 | |
| Emma Salum 2P iemests | 35-13 | |
| Martha Marii Ivanov 2P iemests | 37-13 | |
| Kertu Rändva Foul | 37-13 | |
| 37-15 | Mirtel Jurin 2P iemests | |
| Johanna Kristina Meesak 2P iemests | 39-15 | |
| Martha Marii Ivanov 2P iemests | 41-15 | |
| Martha Marii Ivanov 2P iemests | 43-15 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Keila KK
|
5 | 244-114 | 10 | |
| 2. |
Taltech BS/Altius
|
5 | 213-136 | 9 | |
| 3. |
Tapiolan Honka White
|
5 | 149-166 | 8 | |
| 4. |
Paide KK 7
|
5 | 147-126 | 7 | |
| 5. |
Tapiolan Honka Green
|
5 | 115-204 | 6 | |
| 6. |
Saku KK
|
5 | 113-235 | 5 | |
