A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Richard Johan Siil | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oscar Kripp | PF | 6/6 | 0/0 | 7/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | Lukas Volberg | PF | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Ats Siiroja | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Sander Väärtnõu | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oskar Kerge | SF | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Antoni Kornet | C | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 88 | Alex Sander Leinatamm | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 12/12 | 2/2 | 14/14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
Saku KK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Gregor Riimand | PG | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Kristo Piigli | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kristof Teekivi | PF | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | Martin Kotkas | PF | 3/3 | 1/1 | 5/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | Otis Mäeots | SG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Hannes Hellat | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sten Ander Kogermann | SF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kopā | 14/14 | 4/4 | 9/9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Rezultāts | Saku KK |
1 |
||
| 0-0 | Kristof Teekivi Foul | |
| Antoni Kornet 2P iemests | 2-0 | |
| 2-2 | Otis Mäeots 2P iemests | |
| Oscar Kripp Foul | 2-2 | |
| 2-4 | Kristof Teekivi 2P iemests | |
| 2-4 | Kristof Teekivi Foul | |
| Ats Siiroja FT iemests | 3-4 | |
| Oscar Kripp 2P iemests | 5-4 | |
| 5-6 | Kristof Teekivi 2P iemests | |
| 5-9 | Gregor Riimand 3p Shot Made | |
| 5-9 | Foul | |
| Oskar Kerge FT iemests | 6-9 | |
| 6-11 | Gregor Riimand 2P iemests | |
| 6-14 | Martin Kotkas 3p Shot Made | |
| 6-17 | Sten Ander Kogermann 3p Shot Made | |
| 6-17 | Foul | |
| Lukas Volberg FT iemests | 7-17 | |
| Lukas Volberg FT iemests | 8-17 | |
| 8-17 | Sten Ander Kogermann Foul | |
| Oscar Kripp FT iemests | 9-17 | |
| Oscar Kripp FT iemests | 10-17 | |
| Richard Johan Siil Foul | 10-17 | |
| 10-18 | Gregor Riimand FT iemests | |
2 |
||
| Oskar Kerge Foul | 10-18 | |
| 10-19 | Kristof Teekivi FT iemests | |
| 10-19 | Otis Mäeots Foul | |
| 10-19 | Otis Mäeots Foul | |
| Antoni Kornet 3p Shot Made | 13-19 | |
| Oscar Kripp FT iemests | 14-19 | |
| Oscar Kripp FT iemests | 15-19 | |
| Antoni Kornet 2P iemests | 17-19 | |
| Antoni Kornet 3p Shot Made | 20-19 | |
| Richard Johan Siil Foul | 20-19 | |
| 20-20 | Martin Kotkas FT iemests | |
| Antoni Kornet 2P iemests | 22-20 | |
| 22-22 | Martin Kotkas 2P iemests | |
3 |
||
| Lukas Volberg Foul | 22-22 | |
| 22-24 | Martin Kotkas 2P iemests | |
| 22-24 | Otis Mäeots Foul | |
| Lukas Volberg FT iemests | 23-24 | |
| Lukas Volberg FT iemests | 24-24 | |
| 24-26 | Kristof Teekivi 2P iemests | |
| Oscar Kripp 2P iemests | 26-26 | |
| 26-28 | Otis Mäeots 2P iemests | |
| 26-28 | Martin Kotkas Foul | |
| Oscar Kripp FT iemests | 27-28 | |
| 27-30 | Martin Kotkas 2P iemests | |
| Ats Siiroja Foul | 27-30 | |
| 27-31 | Martin Kotkas FT iemests | |
| 27-32 | Martin Kotkas FT iemests | |
| Antoni Kornet 2P iemests | 29-32 | |
| Lukas Volberg Foul | 29-32 | |
| 29-33 | Martin Kotkas FT iemests | |
| 29-34 | Martin Kotkas FT iemests | |
| Antoni Kornet FT iemests | 30-34 | |
4 |
||
| 30-36 | Kristof Teekivi 2P iemests | |
| 30-36 | Martin Kotkas Foul | |
| Oscar Kripp 2P iemests | 32-36 | |
| Oscar Kripp FT iemests | 33-36 | |
| 33-38 | Gregor Riimand 2P iemests | |
| 33-38 | Foul | |
| Antoni Kornet 2P iemests | 35-38 | |
| 35-40 | Otis Mäeots 2P iemests | |
| 35-42 | Gregor Riimand 2P iemests | |
| 35-45 | Gregor Riimand 3p Shot Made | |
| 35-45 | Martin Kotkas Foul | |
| Oscar Kripp 2P iemests | 37-45 | |
| Oscar Kripp FT iemests | 38-45 | |
| Oscar Kripp Foul | 38-45 | |
| 38-46 | Gregor Riimand FT iemests | |
| 38-47 | Gregor Riimand FT iemests | |
| Antoni Kornet Foul | 38-47 | |
| Oskar Kerge 2P iemests | 40-47 | |
| 40-49 | Otis Mäeots 2P iemests | |
| Oscar Kripp 2P iemests | 42-49 | |
| Oscar Kripp 2P iemests | 44-49 | |
| A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Saku KK
|
2 | 2 | 0 | 85-75 | 4 | 100 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
2 | 1 | 1 | 85-83 | 3 | 50 | |
| 3. |
KFUM Uppsala Red
|
2 | 0 | 2 | 65-77 | 2 | 0 | |
