info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Kohila SK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Markus Mäepõld | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ralf Kivioja | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Märten Jakobson | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | Joosep Haas | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Kaspar Kukkur | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mihkel Kallasmaa | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gregor Rungi | C | 11/11 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38 | Ott Lukkonen | SG | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Mart Heinrich Remmel | SG | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yhteensä | 14/14 | 5/5 | 5/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
Keila KK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Kaspar Kold | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Hardi Aimre | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Mattias Hang | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | Sander Randmäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Mattias Perling | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | Even Ehrbach | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Hardy Priimägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Carlos Münter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Rasmus Rukis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Hugo Lehtpuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mirko Lukken | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Sander Reemets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 8/8 | 3/3 | 6/6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Kohila SK | Tulos | Keila KK |
1 |
||
| 0-0 | Sander Randmäe Foul | |
| 0-0 | Sander Randmäe Foul | |
| Joosep Haas Foul | 0-0 | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 2-0 | |
| Gregor Rungi FT sisään | 3-0 | |
| 3-2 | Sander Randmäe 2P sisään | |
| 3-3 | Rasmus Rukis FT sisään | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 5-3 | |
| Ott Lukkonen 3p Shot Made | 8-3 | |
| Mart Heinrich Remmel 3p Shot Made | 11-3 | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 13-3 | |
| 13-5 | Mattias Perling 2P sisään | |
| 13-7 | Mattias Hang 2P sisään | |
2 |
||
| Gregor Rungi 2P sisään | 15-7 | |
| 15-7 | Even Ehrbach Foul | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 17-7 | |
| 17-10 | Mattias Perling 3p Shot Made | |
| 17-10 | Sander Randmäe Foul | |
| Gregor Rungi FT sisään | 18-10 | |
| Gregor Rungi FT sisään | 19-10 | |
| 19-13 | Hardi Aimre 3p Shot Made | |
| Ralf Kivioja Foul | 19-13 | |
| 19-13 | Mattias Hang Foul | |
| Markus Mäepõld Foul | 19-13 | |
| 19-14 | Mirko Lukken FT sisään | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 21-14 | |
3 |
||
| 21-14 | Mattias Hang Foul | |
| 21-14 | Even Ehrbach Foul | |
| Märten Jakobson 2P sisään | 23-14 | |
| 23-14 | Mattias Perling Foul | |
| Joosep Haas 2P sisään | 25-14 | |
| Märten Jakobson Foul | 25-14 | |
| 25-16 | Mattias Hang 2P sisään | |
| 25-17 | Mattias Hang FT sisään | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 27-17 | |
| Gregor Rungi Foul | 27-17 | |
| 27-19 | Mattias Perling 2P sisään | |
| 27-21 | Even Ehrbach 2P sisään | |
| 27-21 | Sander Reemets Foul | |
| Märten Jakobson 3p Shot Made | 30-21 | |
| 30-23 | Mattias Perling 2P sisään | |
4 |
||
| Gregor Rungi 2P sisään | 32-23 | |
| Märten Jakobson Foul | 32-23 | |
| Ott Lukkonen 3p Shot Made | 35-23 | |
| Joosep Haas Foul | 35-23 | |
| 35-24 | Kaspar Kold FT sisään | |
| 35-24 | Mattias Perling Foul | |
| Mart Heinrich Remmel FT sisään | 36-24 | |
| 36-27 | Mattias Perling 3p Shot Made | |
| 36-27 | Kaspar Kold Foul | |
| Gregor Rungi FT sisään | 37-27 | |
| 37-29 | Kaspar Kold 2P sisään | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 39-29 | |
| Mart Heinrich Remmel Foul | 39-29 | |
| 39-30 | Mattias Hang FT sisään | |
| Märten Jakobson 3p Shot Made | 42-30 | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 44-30 | |
| Ralf Kivioja 2P sisään | 46-30 | |
| Mart Heinrich Remmel Foul | 46-30 | |
| Gregor Rungi 2P sisään | 48-30 | |
| Ott Lukkonen Foul | 48-30 | |
| 48-31 | Mirko Lukken FT sisään | |
| 9th-12th place | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Tapiolan Honka White
|
3 | 3 | 0 | 189-103 | 6 | 100 | |
| 2. |
Kohila SK
|
3 | 2 | 1 | 155-131 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Keila KK
|
3 | 1 | 2 | 124-143 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Saku KK
|
3 | 0 | 3 | 113-204 | 3 | 0 | |
