Semifinal
calendar_today 24.05.2025 17:00 (F)
45
-
41
Baigta
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Taavi Tammaru | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | Simon Raigla | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Roger Raavik | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Pärtel Pelt | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 21 | Herman Amor | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 22 | Kaspar Savimägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lukas Campbell | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Simon-Oto Räisa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iš viso | 14/14 | 2/2 | 11/11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Ragnar Danilson | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | Markus Pellis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marten Ivask | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Dominic Rannala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kusti Liblik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Joonas Esinurm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kristjan Savimägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kristofer Virtmann | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Harald Tamm | 5/5 | 3/3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Iš viso | 11/11 | 4/4 | 7/7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud 1 | Rezultatas | BC Kalev Cramo/KK Sokud 2 |
1 |
||
| 0-2 | Harald Tamm 2T įmesta | |
| 0-4 | Kristofer Virtmann 2T įmesta | |
| Herman Amor 3p Shot Made | 3-4 | |
| Lukas Campbell Foul | 3-4 | |
| 3-4 | Kristjan Savimägi Foul | |
| Pärtel Pelt BM įmesta | 4-4 | |
| Pärtel Pelt BM įmesta | 5-4 | |
| Pärtel Pelt BM įmesta | 6-4 | |
| 6-7 | Ragnar Danilson 3p Shot Made | |
| 6-7 | Marten Ivask Foul | |
| Simon Raigla BM įmesta | 7-7 | |
| Pärtel Pelt Foul | 7-7 | |
| 7-8 | Ragnar Danilson BM įmesta | |
| Roger Raavik 2T įmesta | 9-8 | |
| 9-8 | Markus Pellis Foul | |
| Taavi Tammaru 2T įmesta | 11-8 | |
| 11-8 | Dominic Rannala Foul | |
| Simon Raigla BM įmesta | 12-8 | |
| Herman Amor Foul | 12-8 | |
| 12-11 | Harald Tamm 3p Shot Made | |
2 |
||
| 12-13 | Harald Tamm 2T įmesta | |
| Roger Raavik 2T įmesta | 14-13 | |
| Simon Raigla Foul | 14-13 | |
| Simon Raigla Foul | 14-13 | |
| Herman Amor 2T įmesta | 16-13 | |
| 16-15 | Ragnar Danilson 2T įmesta | |
| Taavi Tammaru Foul | 16-15 | |
3 |
||
| Taavi Tammaru 2T įmesta | 18-15 | |
| Herman Amor 3p Shot Made | 21-15 | |
| Herman Amor 2T įmesta | 23-15 | |
| Herman Amor Foul | 23-15 | |
| 23-16 | Harald Tamm BM įmesta | |
| 23-19 | Harald Tamm 3p Shot Made | |
| 23-19 | Kusti Liblik Foul | |
| Herman Amor BM įmesta | 24-19 | |
| Herman Amor BM įmesta | 25-19 | |
| 25-21 | Marten Ivask 2T įmesta | |
| Roger Raavik Foul | 25-21 | |
| 25-22 | Marten Ivask BM įmesta | |
| 25-22 | Ragnar Danilson Foul | |
| Pärtel Pelt BM įmesta | 26-22 | |
| Pärtel Pelt BM įmesta | 27-22 | |
| Pärtel Pelt Foul | 27-22 | |
| 27-23 | Kristofer Virtmann BM įmesta | |
| 27-24 | Kristofer Virtmann BM įmesta | |
| Herman Amor 2T įmesta | 29-24 | |
| Herman Amor Foul | 29-24 | |
4 |
||
| 29-24 | Kusti Liblik Foul | |
| Herman Amor BM įmesta | 30-24 | |
| Herman Amor BM įmesta | 31-24 | |
| 31-26 | Harald Tamm 2T įmesta | |
| Taavi Tammaru 2T įmesta | 33-26 | |
| Taavi Tammaru 2T įmesta | 35-26 | |
| 35-28 | Kristofer Virtmann 2T įmesta | |
| Taavi Tammaru Foul | 35-28 | |
| 35-30 | Harald Tamm 2T įmesta | |
| Taavi Tammaru Foul | 35-30 | |
| 35-32 | Kristofer Virtmann 2T įmesta | |
| Pärtel Pelt 2T įmesta | 37-32 | |
| 37-34 | Kusti Liblik 2T įmesta | |
| 37-34 | Harald Tamm Foul | |
| Pärtel Pelt 2T įmesta | 39-34 | |
| 39-34 | Ragnar Danilson Foul | |
| Taavi Tammaru Foul | 39-34 | |
| Simon Raigla Foul | 39-34 | |
| 39-37 | Harald Tamm 3p Shot Made | |
| Herman Amor 2T įmesta | 41-37 | |
| Pärtel Pelt Foul | 41-37 | |
| 41-38 | Kristofer Virtmann BM įmesta | |
| Taavi Tammaru 2T įmesta | 43-38 | |
| Pärtel Pelt 2T įmesta | 45-38 | |
| 45-40 | Harald Tamm 2T įmesta | |
| Kaspar Savimägi Foul | 45-40 | |
| 45-40 | Ragnar Danilson Foul | |
| 45-40 | Kristofer Virtmann Foul | |
| Roger Raavik BM įmesta | 46-40 | |
| 46-41 | Ragnar Danilson BM įmesta | |
