9th-12th place
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Keila KK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | Timofey Vanzha | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Lennart Mihailov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Remo Lukken | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Roger Tivik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kristofer Vent | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Kert Kuimet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jan Roostfeldt | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | Roger Sotnik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hugo Anton | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | Romek Onel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Rasmus Lempu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
KK Hito/BC Karjamaa 1
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 11 | M. Malts | SF | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | K. Merioja | PG | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | S. Kaldaru | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | K. Teppe | PG | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | S. Lehtlaan | PF | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | T. Sass | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | K. Põder | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 12/12 | 0/0 | 6/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Keila KK | Skoor | KK Hito/BC Karjamaa 1 |
1 |
||
| Hugo Anton 2p vise sisse | 2-0 | |
| Jan Roostfeldt 2p vise sisse | 4-0 | |
| 4-0 | S. Lehtlaan Viga | |
| 4-2 | K. Teppe 2p vise sisse | |
| 4-2 | S. Kaldaru Viga | |
| 4-4 | K. Merioja 2p vise sisse | |
| 4-4 | S. Kaldaru Viga | |
| 4-4 | S. Lehtlaan Viga | |
| Jan Roostfeldt 2p vise sisse | 6-4 | |
| 6-6 | K. Teppe 2p vise sisse | |
| Hugo Anton 2p vise sisse | 8-6 | |
| Roger Tivik Viga | 8-6 | |
2 |
||
| Timofey Vanzha 2p vise sisse | 10-6 | |
| 10-8 | M. Malts 2p vise sisse | |
| 10-9 | S. Lehtlaan Vabavise sisse | |
| 10-10 | S. Lehtlaan Vabavise sisse | |
| Remo Lukken Viga | 10-10 | |
| 10-12 | M. Malts 2p vise sisse | |
| 10-12 | S. Kaldaru Viga | |
| Kristofer Vent Viga | 10-12 | |
| 10-14 | K. Teppe 2p vise sisse | |
| 10-16 | K. Teppe 2p vise sisse | |
3 |
||
| Roger Tivik Viga | 10-16 | |
| 10-17 | K. Teppe Vabavise sisse | |
| Kert Kuimet Viga | 10-17 | |
| 10-18 | K. Merioja Vabavise sisse | |
| 10-20 | M. Malts 2p vise sisse | |
| 10-22 | M. Malts 2p vise sisse | |
| 10-22 | K. Merioja Viga | |
| Hugo Anton Vabavise sisse | 11-22 | |
| 11-24 | T. Sass 2p vise sisse | |
| Romek Onel Viga | 11-24 | |
4 |
||
| 11-24 | T. Sass Viga | |
| Roger Sotnik Viga | 11-24 | |
| 11-26 | K. Merioja 2p vise sisse | |
| Hugo Anton Viga | 11-26 | |
| 11-27 | K. Merioja Vabavise sisse | |
| 11-28 | K. Merioja Vabavise sisse | |
| 11-30 | M. Malts 2p vise sisse | |
| 11-30 | K. Merioja Viga | |
| 11-30 | K. Põder Viga | |
| Kristofer Vent Vabavise sisse | 12-30 | |
| Hugo Anton 2p vise sisse | 14-30 | |
| 14-30 | M. Malts Viga | |
| 9th-12th place | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
| 1. |
Kiili SK/Rae SK
|
3 | 3 | 0 | 117-72 | 6 | 100 | |
| 2. |
Askus/Jetoil
|
3 | 2 | 1 | 101-95 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
KK Hito/BC Karjamaa 1
|
3 | 1 | 2 | 80-76 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Keila KK
|
3 | 0 | 3 | 46-101 | 3 | 0 | |
