| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Parra | PF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 4 | Johan Kriggulson | PG | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 5 | Otto Thor Lips | PG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 6 | Sandor Lepamaa | SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Laul | SG | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 10 | Ekke Torm Jürisson | PF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11 | Robin Saarnak | C | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 21 | Ander Lepamaa | SG | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Mattias Pildre | PF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 31 | Kustav Rõmmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Rasmus Kaasik | SG | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 33 | Magnus Kibuspuu | PF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
