| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Bramki | Żółta kartka | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jaagup Lätti | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aksel Maripuu | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Richard Kranberg | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Arumaa | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gustav Mälberg | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gert Gerreth Timps | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Truuväärt | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robin Talisoo | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artjom Zotov | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Arseni Klettenberg | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ristofer Lukas | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mart Hendrik Vahur | bramkarz | 0 | 0 | 0 |
