| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Bramki | Żółta kartka | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiril Umnov | bramkarz | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vadim Kuznetsov | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miroslav Antoniv | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Pruttsenko | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Karpenkov | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruslan Krehhov | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erik Kiršin | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artjom Raiski | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Martirosian | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kevin Mägi | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 71 | David Levin | napastnik | 0 | 0 | 0 |
