| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiril Umnov | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vadim Kuznetsov | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miroslav Antoniv | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Pruttsenko | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Karpenkov | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruslan Krehhov | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erik Kiršin | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artjom Raiski | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Martirosian | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kevin Mägi | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 71 | David Levin | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
