| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Geltona kortelė | Raudona kortelė |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hendrik Kuusik | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Holger Ennok | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mattias Jõendi | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Travis Laidma | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reinhold Kalda | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristofer Kivi | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Poom | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rico Müller | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gregor Kärg | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henrik Raatma | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo Velleste | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Romet Põlda | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ewert Klaar | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Oskar Leosk | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
