| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Geltona kortelė | Raudona kortelė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feliks Aleksander Nikolajev | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Morris Blumenau | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | August Truusalu | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Robin Teppan | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Suurniit | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Reno Sei | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ardo Metsjõe | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johann Markus Veskimäe | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kareem Belal | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rafael Neevits | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leonhard Kool | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
