9. - 12.
info Информация о матче
location_on Место проведения:
emoji_events Турнир:
Viljandi JK Tulevik
| № | Имя |
|---|---|
| 1 | Kristofer Lens |
| 2 | Aleksander Hüva |
| 3 | Mark-Markus Koni |
| 7 | Gert Pehki |
| 9 | Oliver Koov |
| 10 | Georg Feliks Pai |
| 12 | Keito Alp |
| 13 | Marek Veinberg |
| 14 | Ekke Hans Markus |
| 15 | Devon Laaneman |
| 17 | Christofer Kull |
| 18 | Trevon Robert Kommer |
| 21 | Tristan Kurvits |
| 24 | Robin Kallas |
| 27 | Tommy-Brait Tepper |
| 70 | Paul Martin Hiob |
| 97 | Benjamin Zigar |
| 99 | Artur Oja |
Pärnu JK Vaprus
| № | Имя |
|---|---|
| 2 | Carolus Magnus Pärk |
| 3 | Mairon Schults |
| 4 | Oskar Olviste |
| 7 | Oscar Lepiku |
| 9 | Andreas Kaljusoo |
| 10 | Oliver Künnap |
| 11 | Pert Ilisson |
| 15 | Stig Samuel Puusepp |
| 22 | Marcus Paadik |
| 30 | Rasmus Savi |
| 33 | Harald Nisuma |
| 45 | Roko Johan Pelisaar |
| 66 | Dan Anders Hallik |
9. - 12.
| 9. - 12. | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Liepaja Futbola skola
|
2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 | |
| 2. |
JK Merkuur-Juunior
|
1 | 2 | 0 | 6-4 | 5 | |
| 3. |
Viljandi JK Tulevik
|
1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus
|
0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 | |
