A
 
Smiltene
Tartu Ülikool/ Hotell Tartu
1
17
5
2
7
9
3
13
8
4
16
9
T
53
31
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Smiltene
| Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 18 | Jēkabs Poikāns | PF | 6/16 | 2/4 | 9/13 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 26 | Valters Rudītis | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kristāns Būce | PF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Toms Gavars | PG | 0/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Aleksandrs Meļķis | PG | 7/12 | 1/7 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | Jēkabs Cukurs | SF | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Daniels Straume | PF | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dominiks Jakovicskis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rūdis Balodis | SG | 2/5 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | Marcels Felcis | C | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 16/47 | 3/11 | 12/21 | 7 | 0 | 0 | 53 | ||
Tartu Ülikool/ Hotell Tartu
| Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Ricco Frey | PG | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Laurits Luhamaa | SG | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Kren Liivlaid | SG | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Richard Saarniit | C | 6/8 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Markus Aruoja | SF | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Patrik Palatu | PG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krister Nurk | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Fredrik Tobias Reinart | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Patrick Narits | PF | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 14/32 | 0/2 | 3/6 | 12 | 0 | 0 | 31 | ||
| Smiltene | Resultat | Tartu Ülikool/ Hotell Tartu |
1 |
||
| Toms Gavars 2P miss | 0-0 | |
| Jēkabs Cukurs Foul | 0-0 | |
| Jēkabs Poikāns 2P träff | 2-0 | |
| 2-0 | Krister Nurk 2P miss | |
| Aleksandrs Meļķis 3P miss | 2-0 | |
| 2-0 | Krister Nurk Foul | |
| Toms Gavars FT träff | 3-0 | |
| Toms Gavars FT träff | 4-0 | |
| Jēkabs Poikāns 3p Shot Made | 7-0 | |
| Toms Gavars Foul | 7-0 | |
| 7-0 | Ricco Frey FT miss | |
| 7-1 | Ricco Frey FT träff | |
| Jēkabs Cukurs 2P miss | 7-1 | |
| Jēkabs Poikāns 3p Shot Made | 10-1 | |
| 10-3 | Richard Saarniit 2P träff | |
| 10-3 | Kren Liivlaid 2P miss | |
| 10-3 | Krister Nurk Foul | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 11-3 | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 12-3 | |
| 12-3 | Ricco Frey Foul | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 13-3 | |
| Jēkabs Poikāns FT miss | 13-3 | |
| Aleksandrs Meļķis 2P miss | 13-3 | |
| 13-3 | Richard Saarniit 2P miss | |
| 13-5 | Richard Saarniit 2P träff | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 13-5 | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 13-5 | |
| Toms Gavars 2P miss | 13-5 | |
| Jēkabs Poikāns 2P träff | 15-5 | |
| Rūdis Balodis 2P träff | 17-5 | |
| 17-5 | Ricco Frey 3P miss | |
| 17-5 | Markus Aruoja 2P miss | |
| Jēkabs Poikāns 3P miss | 17-5 | |
2 |
||
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 17-5 | |
| Jēkabs Cukurs 2P miss | 17-5 | |
| 17-5 | Patrik Palatu Foul | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 18-5 | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 19-5 | |
| 19-5 | Patrik Palatu 2P miss | |
| Toms Gavars 2P miss | 19-5 | |
| Jēkabs Cukurs Foul | 19-5 | |
| 19-5 | Richard Saarniit FT miss | |
| 19-6 | Richard Saarniit FT träff | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 19-6 | |
| 19-6 | Kren Liivlaid 2P miss | |
| 19-8 | Ricco Frey 2P träff | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 19-8 | |
| Daniels Straume 2P miss | 19-8 | |
| 19-8 | Ricco Frey 2P miss | |
| 19-10 | Richard Saarniit 2P träff | |
| Aleksandrs Meļķis 3P miss | 19-10 | |
| Toms Gavars 2P miss | 19-10 | |
| Rūdis Balodis Foul | 19-10 | |
| Aleksandrs Meļķis 2P träff | 21-10 | |
| Rūdis Balodis 2P träff | 23-10 | |
| Rūdis Balodis FT miss | 23-10 | |
| 23-10 | Richard Saarniit Foul | |
| Aleksandrs Meļķis 2P miss | 23-10 | |
| 23-12 | Ricco Frey 2P träff | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 23-12 | |
| 23-12 | Laurits Luhamaa Foul | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 24-12 | |
| Jēkabs Poikāns FT miss | 24-12 | |
| Marcels Felcis 2P miss | 24-12 | |
| 24-14 | Laurits Luhamaa 2P träff | |
| Jēkabs Poikāns 3P miss | 24-14 | |
| Jēkabs Poikāns Foul | 24-14 | |
| 24-14 | Markus Aruoja 2P miss | |
| Toms Gavars 2P miss | 24-14 | |
| 24-14 | Ricco Frey 2P miss | |
3 |
||
| 24-16 | Richard Saarniit 2P träff | |
| Aleksandrs Meļķis 3P miss | 24-16 | |
| 24-16 | Richard Saarniit Foul | |
| Rūdis Balodis FT träff | 25-16 | |
| Rūdis Balodis FT miss | 25-16 | |
| Toms Gavars 2P miss | 25-16 | |
| Rūdis Balodis 2P miss | 25-16 | |
| Aleksandrs Meļķis 2P miss | 25-16 | |
| 25-18 | Richard Saarniit 2P träff | |
| 25-18 | Patrick Narits 2P miss | |
| 25-18 | Patrick Narits Foul | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 26-18 | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 27-18 | |
| 27-20 | Kren Liivlaid 2P träff | |
| Aleksandrs Meļķis 2P träff | 29-20 | |
| Jēkabs Poikāns Foul | 29-20 | |
| 29-20 | Markus Aruoja 2P miss | |
| Marcels Felcis 2P träff | 31-20 | |
| Aleksandrs Meļķis 3P miss | 31-20 | |
| 31-20 | Patrik Palatu 2P miss | |
| Rūdis Balodis 2P miss | 31-20 | |
| 31-20 | Kren Liivlaid 2P miss | |
| Jēkabs Poikāns 2P träff | 33-20 | |
| 33-20 | Richard Saarniit Foul | |
| Jēkabs Poikāns FT miss | 33-20 | |
| 33-22 | Fredrik Tobias Reinart 2P träff | |
| Rūdis Balodis 2P miss | 33-22 | |
| Aleksandrs Meļķis 2P träff | 35-22 | |
| 35-22 | Ricco Frey 3P miss | |
| Jēkabs Poikāns 2P träff | 37-22 | |
| 37-22 | Richard Saarniit 2P miss | |
| 37-22 | Laurits Luhamaa 2P miss | |
4 |
||
| Aleksandrs Meļķis 2P träff | 39-22 | |
| 39-22 | Kren Liivlaid Foul | |
| Jēkabs Poikāns FT träff | 40-22 | |
| Jēkabs Poikāns FT miss | 40-22 | |
| 40-22 | Laurits Luhamaa Foul | |
| Daniels Straume FT miss | 40-22 | |
| Daniels Straume FT miss | 40-22 | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 40-22 | |
| Aleksandrs Meļķis 2P miss | 40-22 | |
| 40-22 | Kren Liivlaid 2P miss | |
| Jēkabs Poikāns 2P träff | 42-22 | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 42-22 | |
| Jēkabs Cukurs 2P miss | 42-22 | |
| Aleksandrs Meļķis 3P miss | 42-22 | |
| 42-22 | Patrick Narits 2P miss | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 42-22 | |
| Jēkabs Poikāns 2P miss | 42-22 | |
| Aleksandrs Meļķis Foul | 42-22 | |
| 42-23 | Patrick Narits FT träff | |
| 42-23 | Patrick Narits FT miss | |
| Aleksandrs Meļķis 2P träff | 44-23 | |
| 44-23 | Patrik Palatu Foul | |
| Aleksandrs Meļķis FT miss | 44-23 | |
| Jēkabs Poikāns 2P träff | 46-23 | |
| 46-25 | Kren Liivlaid 2P träff | |
| 46-27 | Kren Liivlaid 2P träff | |
| Aleksandrs Meļķis 2P miss | 46-27 | |
| Marcels Felcis 2P miss | 46-27 | |
| Kristāns Būce 2P miss | 46-27 | |
| 46-29 | Richard Saarniit 2P träff | |
| Aleksandrs Meļķis 2P träff | 48-29 | |
| 48-31 | Laurits Luhamaa 2P träff | |
| Aleksandrs Meļķis 2P träff | 50-31 | |
| 50-31 | Markus Aruoja 2P miss | |
| Aleksandrs Meļķis 3p Shot Made | 53-31 | |
| Aleksandrs Meļķis 3P miss | 53-31 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS/Laagri
|
5 | 318-99 | 10 | |
| 2. |
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD
|
5 | 241-204 | 8 | |
| 3. |
KK HITO/Toila
|
5 | 163-164 | 8 | |
| 4. |
Smiltene
|
5 | 192-164 | 8 | |
| 5. |
Tartu Ülikool/ Hotell Tartu
|
5 | 189-214 | 6 | |
| 6. |
Narva SK Energia
|
5 | 60-318 | 5 | |
