A
Ottelutiedot
Paikka:
Jõhvi Spordihall 1
Turnaus:
 
KK Pärnu
KK HITO/BC Karjamaa
1
10
6
2
8
6
3
20
12
4
9
9
T
47
33
KK Pärnu
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Taavi Vaikmäe | SG | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 6 |
2 | Ron- Jakob Eensalu | PG | 1/5 | 0/2 | 4/4 | 0 | 6 |
5 | Kristian Kalbus | SG | 5/10 | 2/6 | 0/2 | 1 | 16 |
6 | Karl- Erik Hallik | SF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
9 | Armand Henry Lauk | PF | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 |
13 | Miku Martin Õismaa | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Willem Allik | SF | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 0 | 6 |
22 | Aleks- Aron Kose | PF | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 |
24 | Karl Mattias Sonntak | C | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 2 | 6 |
Yhteensä | 12/28 | 5/24 | 8/14 | 6 | 47 |
KK HITO/BC Karjamaa
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Arys Irval | PG | 4/10 | 3/8 | 1/1 | 1 | 18 |
6 | Oliver Võõbus | C | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Mikk | PG | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 |
10 | Oskar Merirand | PG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Cristofer Kama | SF | 0/2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 3 |
12 | Marko Lass | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
14 | Rudolf Rostin | SG | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 1 | 2 |
23 | Joonas Puur | PF | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 |
30 | Aldo Valdur | SF | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
35 | Joel Vahtras | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
43 | Tamerlan Ametov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
53 | Kusti Kilk | PF | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 6 |
91 | Karl Aasamets | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Yhteensä | 10/27 | 4/19 | 1/5 | 16 | 33 |
KK Pärnu | Tulos | KK HITO/BC Karjamaa |
1 |
||
0-0 | Marcos Mikk 2p Shot Missed | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Marcos Mikk Foul | |
Kristian Kalbus Free Throw Missed | 0-0 | |
Kristian Kalbus Free Throw Missed | 0-0 | |
0-2 | Arys Irval 2p Shot Made | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 0-2 | |
Karl Mattias Sonntak 2p Shot Made | 2-2 | |
2-2 | Arys Irval 2p Shot Missed | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 2-2 | |
Kristian Kalbus 2p Shot Missed | 2-2 | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | 4-2 | |
4-2 | Joonas Puur 3p Shot Missed | |
4-2 | Tamerlan Ametov Foul | |
Karl Mattias Sonntak Free Throw Made | 5-2 | |
Karl Mattias Sonntak Free Throw Missed | 5-2 | |
Karl Mattias Sonntak 2p Shot Missed | 5-2 | |
5-2 | Kusti Kilk Foul | |
5-2 | Joonas Puur Foul | |
5-2 | Karl Aasamets Foul | |
5-2 | Kusti Kilk Foul | |
Karl Mattias Sonntak Free Throw Missed | 5-2 | |
Karl Mattias Sonntak Free Throw Made | 6-2 | |
6-2 | Arys Irval 2p Shot Missed | |
6-2 | Arys Irval 2p Shot Missed | |
6-4 | Arys Irval 2p Shot Made | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 6-4 | |
6-6 | Arys Irval 2p Shot Made | |
Karl Mattias Sonntak 2p Shot Missed | 6-6 | |
6-6 | Joonas Puur 2p Shot Missed | |
6-6 | Arys Irval 3p Shot Missed | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 8-6 | |
8-6 | Marcos Mikk 2p Shot Missed | |
8-6 | Kusti Kilk 3p Shot Missed | |
8-6 | Arys Irval 3p Shot Missed | |
Karl Mattias Sonntak 2p Shot Missed | 8-6 | |
Karl Mattias Sonntak 2p Shot Made | 10-6 | |
Armand Henry Lauk Foul | 10-6 | |
10-6 | Oskar Merirand 2p Shot Missed | |
Aleks- Aron Kose 2p Shot Missed | 10-6 | |
10-6 | Marcos Mikk Foul | |
Kristian Kalbus 2p Shot Missed | 10-6 | |
2 |
||
Taavi Vaikmäe 3p Shot Made | 13-6 | |
Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | 13-6 | |
13-8 | Kusti Kilk 2p Shot Made | |
Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Missed | 13-8 | |
13-8 | Kusti Kilk 2p Shot Missed | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 13-8 | |
13-8 | Arys Irval 2p Shot Missed | |
13-10 | Marcos Mikk 2p Shot Made | |
13-10 | Joonas Puur Foul | |
Willem Allik Free Throw Missed | 13-10 | |
Willem Allik Free Throw Made | 14-10 | |
14-10 | Rudolf Rostin 3p Shot Missed | |
14-10 | Joonas Puur 3p Shot Missed | |
14-10 | Kusti Kilk 3p Shot Missed | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 14-10 | |
Karl- Erik Hallik 2p Shot Made | 16-10 | |
Willem Allik 2p Shot Made | 18-10 | |
18-10 | Arys Irval 2p Shot Missed | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 18-10 | |
18-10 | Marcos Mikk 3p Shot Missed | |
18-12 | Kusti Kilk 2p Shot Made | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 18-12 | |
Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | 18-12 | |
Karl Mattias Sonntak Foul | 18-12 | |
18-12 | Rudolf Rostin Free Throw Missed | |
18-12 | Rudolf Rostin Free Throw Missed | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 18-12 | |
3 |
||
18-12 | Cristofer Kama 2p Shot Missed | |
18-15 | Arys Irval 3p Shot Made | |
Aleks- Aron Kose 3p Shot Missed | 18-15 | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 18-15 | |
18-15 | Arys Irval 3p Shot Missed | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 20-15 | |
Kristian Kalbus Foul | 20-15 | |
20-15 | Marcos Mikk Foul | |
Aleks- Aron Kose Free Throw Missed | 20-15 | |
Aleks- Aron Kose Free Throw Made | 21-15 | |
21-17 | Kusti Kilk 2p Shot Made | |
21-17 | Marcos Mikk Foul | |
Aleks- Aron Kose 2p Shot Made | 23-17 | |
Willem Allik 3p Shot Made | 26-17 | |
26-17 | Arys Irval 3p Shot Missed | |
26-19 | Joonas Puur 2p Shot Made | |
Willem Allik 2p Shot Missed | 26-19 | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 28-19 | |
Armand Henry Lauk 3p Shot Missed | 28-19 | |
Taavi Vaikmäe 3p Shot Made | 31-19 | |
31-19 | Arys Irval 3p Shot Missed | |
Karl Mattias Sonntak Foul | 31-19 | |
31-19 | Cristofer Kama Free Throw Missed | |
31-19 | Cristofer Kama Free Throw Missed | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 33-19 | |
Kristian Kalbus 3p Shot Made | 36-19 | |
Armand Henry Lauk 2p Shot Made | 38-19 | |
38-21 | Rudolf Rostin 2p Shot Made | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 38-21 | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 38-21 | |
38-24 | Cristofer Kama 3p Shot Made | |
4 |
||
Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | 38-24 | |
38-24 | Rudolf Rostin 3p Shot Missed | |
38-24 | Marko Lass Foul | |
Miku Martin Õismaa 2p Shot Missed | 38-24 | |
Armand Henry Lauk Foul | 38-24 | |
38-24 | Aldo Valdur 2p Shot Missed | |
38-24 | Marko Lass Foul | |
Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | 38-24 | |
Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Missed | 38-24 | |
38-24 | Arys Irval 2p Shot Missed | |
Kristian Kalbus 2p Shot Missed | 38-24 | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 40-24 | |
40-24 | Aldo Valdur 2p Shot Missed | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 40-24 | |
40-24 | Joonas Puur Foul | |
40-27 | Arys Irval 3p Shot Made | |
Kristian Kalbus 2p Shot Missed | 40-27 | |
Kristian Kalbus 2p Shot Missed | 40-27 | |
40-27 | Joonas Puur 2p Shot Missed | |
40-27 | Arys Irval Foul | |
Kristian Kalbus 3p Shot Made | 43-27 | |
Armand Henry Lauk Foul | 43-27 | |
43-27 | Joonas Puur 3p Shot Missed | |
43-29 | Arys Irval 2p Shot Made | |
43-30 | Arys Irval Free Throw Made | |
43-30 | Joonas Puur Foul | |
Ron- Jakob Eensalu Free Throw Made | 44-30 | |
Ron- Jakob Eensalu Free Throw Made | 45-30 | |
45-30 | Cristofer Kama 2p Shot Missed | |
45-33 | Arys Irval 3p Shot Made | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 45-33 | |
45-33 | Joonas Puur 2p Shot Missed | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 45-33 | |
45-33 | Oliver Võõbus 3p Shot Missed | |
45-33 | Rudolf Rostin Foul | |
Ron- Jakob Eensalu Free Throw Made | 46-33 | |
Ron- Jakob Eensalu Free Throw Made | 47-33 | |
47-33 | Oskar Merirand 3p Shot Missed | |
Aleks- Aron Kose 3p Shot Missed | 47-33 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |