A
Matchinformation
Plats:
Jõhvi Kesklinna kool
Turnering:
 
Rakvere Spordikool
TalTech BS/RIM
1
4
7
2
10
5
3
6
4
4
6
5
T
26
21
Rakvere Spordikool
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
7 | Robin Heek | PG | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
10 | Tristan Hõbemägi | PG | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 |
13 | Kristofer Lilleberg | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Sander Juuro | PF | 8/8 | 0/0 | 0/3 | 3 | 16 |
23 | Hubert Alt | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
33 | Henry Salu | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
34 | Kristjan Soodla | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
41 | Alfred Paluoja | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 |
77 | Silver Soolep | SF | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 6 |
Totalt | 13/19 | 0/2 | 0/7 | 15 | 26 |
TalTech BS/RIM
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Mark Andreas Talts | PG | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 |
1 | Kris Keron Roosileht | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
6 | Jakob Lumi | PG | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 |
12 | Tormi Kallakas | PG | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 |
12 | Sebastian Kauts | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Indrek Jaaska | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Tauri Müür | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | |
21 | Robi Joonas Kask | PG | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 |
26 | Kaarel Kivistik | PG | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 |
33 | Albert Neering | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
76 | Uku Martin Koppel | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
88 | Art Aleksander Tatter | PG | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 |
96 | Melvin Uudmäe | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
Totalt | 8/11 | 0/0 | 5/15 | 11 | 21 |
Rakvere Spordikool | Resultat | TalTech BS/RIM |
1 |
||
0-0 | Jakob Lumi Foul | |
Sander Juuro Foul | 0-0 | |
0-0 | Tormi Kallakas Free Throw Missed | |
0-0 | Tormi Kallakas Free Throw Missed | |
0-2 | Tormi Kallakas 2p Shot Made | |
0-4 | Art Aleksander Tatter 2p Shot Made | |
Silver Soolep Foul | 0-4 | |
0-4 | Art Aleksander Tatter Free Throw Missed | |
Tristan Hõbemägi 3p Shot Missed | 0-4 | |
0-6 | Melvin Uudmäe 2p Shot Made | |
Alfred Paluoja Foul | 0-6 | |
0-6 | Robi Joonas Kask Free Throw Missed | |
0-7 | Robi Joonas Kask Free Throw Made | |
0-7 | Jakob Lumi Foul | |
Tristan Hõbemägi 2p Shot Missed | 0-7 | |
Tristan Hõbemägi 2p Shot Missed | 0-7 | |
Silver Soolep 2p Shot Missed | 0-7 | |
Silver Soolep 2p Shot Made | 2-7 | |
2-7 | Melvin Uudmäe Foul | |
Robin Heek 2p Shot Missed | 2-7 | |
Tristan Hõbemägi Foul | 2-7 | |
Alfred Paluoja 2p Shot Made | 4-7 | |
2 |
||
4-9 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | |
4-9 | Tauri Müür Foul | |
4-9 | Mark Andreas Talts 2p Shot Missed | |
Sander Juuro 2p Shot Made | 6-9 | |
6-9 | Jakob Lumi Foul | |
Silver Soolep Free Throw Missed | 6-9 | |
Silver Soolep Free Throw Missed | 6-9 | |
Alfred Paluoja 2p Shot Made | 8-9 | |
Sander Juuro Foul | 8-9 | |
8-10 | Kaarel Kivistik Free Throw Made | |
8-10 | Kaarel Kivistik Free Throw Missed | |
Robin Heek Foul | 8-10 | |
8-12 | Mark Andreas Talts 2p Shot Made | |
Sander Juuro 2p Shot Made | 10-12 | |
Sander Juuro 2p Shot Made | 12-12 | |
Robin Heek 3p Shot Missed | 12-12 | |
Sander Juuro 2p Shot Made | 14-12 | |
14-12 | Kris Keron Roosileht Foul | |
Tristan Hõbemägi Free Throw Missed | 14-12 | |
Tristan Hõbemägi Free Throw Missed | 14-12 | |
Silver Soolep 2p Shot Missed | 14-12 | |
3 |
||
14-14 | Melvin Uudmäe 2p Shot Made | |
Alfred Paluoja Foul | 14-14 | |
Alfred Paluoja Foul | 14-14 | |
14-14 | Robi Joonas Kask Free Throw Missed | |
14-15 | Robi Joonas Kask Free Throw Made | |
Alfred Paluoja Foul | 14-15 | |
Sander Juuro 2p Shot Made | 16-15 | |
16-15 | Tormi Kallakas Foul | |
Sander Juuro 2p Shot Made | 18-15 | |
18-15 | Jakob Lumi Foul | |
Sander Juuro Free Throw Missed | 18-15 | |
Sander Juuro 2p Shot Made | 20-15 | |
Robin Heek Foul | 20-15 | |
Alfred Paluoja Foul | 20-15 | |
20-15 | Jakob Lumi Free Throw Missed | |
20-16 | Jakob Lumi Free Throw Made | |
20-16 | Art Aleksander Tatter Foul | |
Sander Juuro Free Throw Missed | 20-16 | |
Sander Juuro Free Throw Missed | 20-16 | |
4 |
||
Tristan Hõbemägi Foul | 20-16 | |
20-16 | Kaarel Kivistik Foul | |
Silver Soolep 2p Shot Made | 22-16 | |
Tristan Hõbemägi Foul | 22-16 | |
Sander Juuro 2p Shot Made | 24-16 | |
24-18 | Mark Andreas Talts 2p Shot Made | |
24-18 | Mark Andreas Talts Foul | |
Silver Soolep Foul | 24-18 | |
24-18 | Mark Andreas Talts Free Throw Missed | |
24-19 | Mark Andreas Talts Free Throw Made | |
Silver Soolep 2p Shot Made | 26-19 | |
26-19 | Kaarel Kivistik 2p Shot Missed | |
Robin Heek 2p Shot Missed | 26-19 | |
26-19 | Albert Neering 2p Shot Missed | |
Sander Juuro Foul | 26-19 | |
26-19 | Tauri Müür Free Throw Missed | |
26-19 | Tauri Müür Free Throw Missed | |
26-21 | Mark Andreas Talts 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 207-82 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 203-88 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 155-109 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 106-137 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 91-187 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 71-230 | 6 |